-+ 0.00%
-+ 0.00%
-+ 0.00%

智通港股沽空统计|12月17日

智通财经·12/17/2025 00:25:04
语音播报

智通财经APP获悉,新鸿基地产-R(80016)、安踏体育-R(82020)、京东健康-R(86618)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。阿里巴巴-SW(09988)、小米集团-W(01810)、腾讯控股(00700)的沽空金额位居前三,分别为30.27 亿元、13.38 亿元、11.36 亿元。商汤-WR(80020)、百胜中国(09987)、京东健康-R(86618)的偏离值位居前三,分别为37.00%、26.80%、25.81%。

前十大沽空比率排行

股票名称 沽空金额 沽空比率↓ 偏离值
新鸿基地产-R(80016) 46.98 万元 100.00% 24.00%
安踏体育-R(82020) 7.34 万元 100.00% 17.57%
京东健康-R(86618) 5.02 万元 100.00% 25.81%
商汤-WR(80020) 240.51 万元 97.15% 37.00%
联想集团-R(80992) 245.38 万元 84.04% 10.19%
京东集团-SWR(89618) 391.85 万元 81.25% 16.44%
比亚迪股份-R(81211) 102.65 万元 80.57% 22.93%
快手-WR(81024) 24.14 万元 79.28% 13.01%
友邦保险-R(81299) 5.75 万元 66.77% -1.21%
百度集团-SWR(89888) 92.49 万元 62.41% 24.00%

前十大沽空金额排行

股票名称 沽空金额↓ 沽空比率 偏离值
阿里巴巴-SW(09988) 30.27 亿元 17.84% 1.93%
小米集团-W(01810) 13.38 亿元 22.51% 5.25%
腾讯控股(00700) 11.36 亿元 11.93% -1.20%
中国平安(02318) 8.72 亿元 26.30% -0.57%
泡泡玛特(09992) 7.62 亿元 37.52% 12.95%
建设银行(00939) 7.28 亿元 30.46% 4.77%
小鹏汽车-W(09868) 7.22 亿元 31.81% 9.11%
商汤-W(00020) 5.68 亿元 33.12% 15.65%
香港交易所(00388) 5.30 亿元 21.24% 5.94%
中国人寿(02628) 5.11 亿元 21.42% 2.83%

前十大沽空偏离值排行

股票名称 沽空金额 沽空比率 偏离值↓
商汤-WR(80020) 240.51 万元 97.15% 37.00%
百胜中国(09987) 7998.98 万元 45.72% 26.80%
京东健康-R(86618) 5.02 万元 100.00% 25.81%
() 4.86 亿元 38.11% 24.80%
OSL集团(00863) 2937.74 万元 57.64% 24.62%
电能实业(00006) 6425.98 万元 47.66% 24.48%
国泰航空(00293) 1574.33 万元 37.91% 24.17%
新鸿基地产-R(80016) 46.98 万元 100.00% 24.00%
百度集团-SWR(89888) 92.49 万元 62.41% 24.00%
比亚迪股份-R(81211) 102.65 万元 80.57% 22.93%

备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。