-+ 0.00%
-+ 0.00%
-+ 0.00%

智通港股通资金流向统计(T+2)|12月17日

智通财经·12/16/2025 23:41:11
语音播报

智通财经APP获悉,12月12日,美团-W(03690)、小米集团-W(01810)、贝壳-W(02423)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入24.76 亿、23.53 亿、9.41 亿

阿里巴巴-W(09988)、腾讯控股(00700)、华虹半导体(01347)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-33.73 亿、-9.98 亿、-7.35 亿

净流入比方面,中国光大控股(00165)、中远海能(01138)、华润燃气(01193)以70.94%、69.71%、69.27%位列市场前三。

净流出比方面,猫眼娱乐(01896)、招商证券(06099)、医脉通(02192)以-75.39%、-71.19%、-69.31%位列市场前三。

前10大资金净流入榜

股票名称 净流入(元)↓ 净流入比 收盘价
美团-W(03690) 24.76 亿 28.22% 102.400(+0.89%)
小米集团-W(01810) 23.53 亿 22.42% 42.960(+1.85%)
贝壳-W(02423) 9.41 亿 40.46% 44.680(-2.45%)
快手-W(01024) 6.33 亿 28.85% 67.450(+1.05%)
香港交易所(00388) 5.06 亿 22.46% 401.800(+0.25%)
中国平安(02318) 3.69 亿 8.57% 63.750(+3.66%)
比亚迪股份(01211) 3.45 亿 20.96% 98.500(+1.18%)
紫金黄金国际(02259) 3.45 亿 39.47% 147.000(+3.59%)
中国光大控股(00165) 3.26 亿 70.94% 10.080(0.00%)
万洲国际(00288) 2.81 亿 47.34% 8.720(-0.11%)

前10大资金净流出榜

股票名称 净流出(元)↓ 净流出比 收盘价
阿里巴巴-W(09988) -33.73 亿 -24.91% 154.100(+2.32%)
腾讯控股(00700) -9.98 亿 -9.18% 616.000(+2.41%)
华虹半导体(01347) -7.35 亿 -24.72% 71.900(-0.69%)
招商证券(06099) -6.00 亿 -71.19% 13.510(+0.82%)
美图公司(01357) -5.99 亿 -51.34% 7.500(+6.69%)
中国石油股份(00857) -5.87 亿 -54.17% 8.240(-0.24%)
中芯国际(00981) -5.84 亿 -14.56% 67.700(+0.82%)
平安好医生(01833) -4.60 亿 -31.63% 13.560(+2.26%)
阿里健康(00241) -3.99 亿 -35.91% 5.330(+4.31%)
康方生物(09926) -3.99 亿 -32.86% 124.500(+6.05%)

前10大净流入比榜

股票名称 净流入比↓ 净流入(元) 收盘价
中国光大控股(00165) 70.94% 3.26 亿 10.080(0.00%)
中远海能(01138) 69.71% 1.89 亿 9.490(+3.15%)
华润燃气(01193) 69.27% 9147.76 万 23.040(+0.79%)
中石化冠德(00934) 69.25% 2554.46 万 4.080(+0.49%)
中远海运港口(01199) 56.84% 4769.43 万 5.930(+0.85%)
新华文轩(00811) 56.23% 208.48 万 10.310(+0.98%)
万物云(02602) 56.10% 1674.79 万 19.430(+0.15%)
中国铁塔(00788) 53.94% 1.41 亿 12.280(+1.91%)
首钢资源(00639) 53.63% 379.39 万 2.950(+0.34%)
中国食品(00506) 51.54% 7145.07 万 4.790(+7.16%)

前10大净流出比榜

股票名称 净流出比↓ 净流出(元) 收盘价
猫眼娱乐(01896) -75.39% -1.92 亿 7.190(+3.45%)
招商证券(06099) -71.19% -6.00 亿 13.510(+0.82%)
医脉通(02192) -69.31% -2.34 亿 10.090(+3.06%)
上海医药(02607) -66.29% -2007.90 万 11.950(+1.53%)
三一国际(00631) -62.01% -1.24 亿 8.200(+4.06%)
碧桂园服务(06098) -61.16% -2545.84 万 6.370(+1.92%)
凯盛新能(01108) -57.95% -129.39 万 3.690(0.00%)
中州证券(01375) -57.02% -2959.60 万 2.210(+4.74%)
兖煤澳大利亚(03668) -56.77% -1.73 亿 27.440(+3.39%)
绿城中国(03900) -56.30% -4862.77 万 8.620(+0.94%)

备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。