| Symbol | Name | Price | Change ($) | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| (NYSE:XLV) | State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 156.560 | 0.460 | 0.29 | 11.3K |
| (NYSE:XLU) | State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 43.340 | 0.120 | 0.27 | 6.1K |
| (NYSE:XLP) | State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF | 79.720 | 0.080 | 0.10 | 1.4K |
| (NYSE:XLF) | State Street Financial Select Sector SPDR ETF | 55.031 | 0.041 | 0.07 | 25.9K |
| Symbol | Name | Price | Change ($) | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| (NYSE:XLE) | State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 44.94 | -0.25 | -0.56 | 84.5K |
| (NYSE:XLY) | State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF | 121.27 | -0.46 | -0.38 | 2.7K |
| (NYSE:XLC) | State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF | 116.14 | -0.43 | -0.37 | 133 |
| (NYSE:XLI) | State Street Industrial Select Sector SPDR ETF | 156.62 | -0.37 | -0.24 | 1.0K |
| (NYSE:XLK) | State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 142.06 | -0.24 | -0.17 | 20.0K |
Pulled from Benzinga Pro data this sector movers alert provides traders with a compiled way to read macro-level market trends. Investors garner a particular interest in sector movers to better determine sectors that are over- or under-performing to make better investing decisions on exchange-traded funds (ETFs) or individual tickers in those sectors.
For more information on sector movers, click here.