-+ 0.00%
-+ 0.00%
-+ 0.00%

智通港股沽空统计|12月16日

智通财经·12/16/2025 00:25:02
语音播报

智通财经APP获悉,京东健康-R(86618)、联想集团-R(80992)、华润啤酒-R(80291)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、97.06%、86.67%。中国平安(02318)、小米集团-W(01810)、阿里巴巴-SW(09988)的沽空金额位居前三,分别为22.20 亿元、17.21 亿元、15.72 亿元。美团-WR(83690)、中国光大控股(00165)、深圳控股(00604)的偏离值位居前三,分别为45.78%、33.97%、28.16%。

前十大沽空比率排行

股票名称 沽空金额 沽空比率↓ 偏离值
京东健康-R(86618) 2.09 万元 100.00% 25.81%
联想集团-R(80992) 57.44 万元 97.06% 24.22%
华润啤酒-R(80291) 63.02 万元 86.67% 19.51%
美团-WR(83690) 126.58 万元 84.57% 45.78%
安踏体育-R(82020) 10.43 万元 69.84% -13.59%
比亚迪股份-R(81211) 87.10 万元 63.12% 7.00%
小米集团-WR(81810) 110.91 万元 60.72% 19.11%
香港交易所-R(80388) 119.86 万元 57.82% 19.68%
新东方-S(09901) 9894.19 万元 55.88% 18.62%
快手-WR(81024) 160.46 万元 53.97% -12.55%

前十大沽空金额排行

股票名称 沽空金额↓ 沽空比率 偏离值
中国平安(02318) 22.20 亿元 40.58% 14.37%
小米集团-W(01810) 17.21 亿元 30.91% 14.13%
阿里巴巴-SW(09988) 15.72 亿元 11.12% -4.90%
腾讯控股(00700) 8.48 亿元 9.23% -4.00%
建设银行(00939) 6.83 亿元 39.13% 13.91%
美团-W(03690) 6.53 亿元 16.70% -1.03%
中国人寿(02628) 6.33 亿元 26.82% 8.41%
友邦保险(01299) 5.82 亿元 27.16% 5.89%
汇丰控股(00005) 5.80 亿元 41.95% 13.83%
紫金矿业(02899) 4.92 亿元 30.17% 8.98%

前十大沽空偏离值排行

股票名称 沽空金额 沽空比率 偏离值↓
美团-WR(83690) 126.58 万元 84.57% 45.78%
中国光大控股(00165) 7651.06 万元 46.37% 33.97%
深圳控股(00604) 363.80 万元 36.65% 28.16%
京东健康-R(86618) 2.09 万元 100.00% 25.81%
威高股份(01066) 1652.43 万元 39.11% 25.46%
中石化冠德(00934) 651.15 万元 37.71% 25.40%
万洲国际(00288) 1.67 亿元 40.56% 24.77%
联想集团-R(80992) 57.44 万元 97.06% 24.22%
工商银行(01398) 3.25 亿元 42.09% 24.16%
大酒店(00045) 2.99 万元 30.93% 24.04%

备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。