智通财经APP获悉,新鸿基地产-R(80016)、安踏体育-R(82020)、商汤-WR(80020)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、100.00%、90.79%。小米集团-W(01810)、中国平安(02318)、百度集团-SW(09888)的沽空金额位居前三,分别为18.77 亿元、14.80 亿元、11.52 亿元。香港交易所-R(80388)、永达汽车(03669)、VITASOY INT'L(00345)的偏离值位居前三,分别为51.09%、31.39%、30.75%。
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 新鸿基地产-R(80016) | 39.92 万元 | 100.00% | 22.39% |
| 安踏体育-R(82020) | 22.27 万元 | 100.00% | 18.18% |
| 商汤-WR(80020) | 260.94 万元 | 90.79% | 27.31% |
| 香港交易所-R(80388) | 151.24 万元 | 87.24% | 51.09% |
| 比亚迪股份-R(81211) | 20.79 万元 | 79.33% | 22.84% |
| 联想集团-R(80992) | 112.66 万元 | 78.51% | 8.67% |
| 腾讯控股-R(80700) | 82.58 万元 | 71.45% | 3.78% |
| 快手-WR(81024) | 265.52 万元 | 69.69% | 5.53% |
| 中国移动-R(80941) | 497.93 万元 | 61.33% | 12.28% |
| 中银香港-R(82388) | 91.01 万元 | 60.08% | 19.58% |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 小米集团-W(01810) | 18.77 亿元 | 18.11% | 2.26% |
| 中国平安(02318) | 14.80 亿元 | 28.25% | 3.81% |
| 百度集团-SW(09888) | 11.52 亿元 | 37.87% | 5.25% |
| 泡泡玛特(09992) | 10.92 亿元 | 19.19% | -4.72% |
| 腾讯控股(00700) | 6.43 亿元 | 7.91% | -6.13% |
| 阿里巴巴-SW(09988) | 6.39 亿元 | 5.52% | -10.95% |
| 建设银行(00939) | 4.63 亿元 | 12.94% | -11.44% |
| 美团-W(03690) | 4.21 亿元 | 13.57% | -5.05% |
| 信达生物(01801) | 4.02 亿元 | 8.72% | 0.14% |
| 招商银行(03968) | 3.72 亿元 | 32.97% | -9.29% |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|
| 香港交易所-R(80388) | 151.24 万元 | 87.24% | 51.09% |
| 永达汽车(03669) | 139.18 万元 | 45.08% | 31.39% |
| VITASOY INT'L(00345) | 819.16 万元 | 43.55% | 30.75% |
| 太平洋航运(02343) | 3392.39 万元 | 47.57% | 30.49% |
| 深圳国际(00152) | 604.92 万元 | 46.55% | 29.97% |
| 商汤-WR(80020) | 260.94 万元 | 90.79% | 27.31% |
| 颐海国际(01579) | 1153.80 万元 | 44.19% | 26.15% |
| 中国海洋石油-R(80883) | 27.55 万元 | 46.43% | 25.18% |
| 百果园集团(02411) | 62.16 万元 | 31.01% | 24.94% |
| 大家乐集团(00341) | 149.28 万元 | 48.57% | 23.84% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。