智通财经APP获悉,百心安-B(02185)、地平线(N24028)、积木集团(08187)、中国宝力科技(00164)、中国港能(00931)于2025年12月9日进行了最新股东权益披露。
| 股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 百心安-B(02185) | Wang Philip Li | 好仓 | 8505.77 万股 | 8506.77 万股 | 36.09%(最新) 36.09%(前次) |
| 地平线(N24028) | 刘芹 | 淡仓 | 1.29 亿股 | 1.02 亿股 | 0.82%(最新) 1.03%(前次) |
| 积木集团(08187) | 周羿锋 | 好仓 | 2169.00 万股 | 2899.00 万股 | 19.11%(最新) 14.30%(前次) |
| 中国宝力科技(00164) | 许雪琴 | 好仓 | 2670.00 万股 | 2130.00 万股 | 7.32%(最新) 9.17%(前次) |
| 百心安-B(02185) | Winning Powerful Limited | 好仓 | 4587.56 万股 | 4588.56 万股 | 19.47%(最新) 19.46%(前次) |
| 地平线(N24028) | 倪媛媛 | 淡仓 | 1.29 亿股 | 1.02 亿股 | 0.82%(最新) 1.03%(前次) |
| 中国港能(00931) | 林家礼 | 好仓 | 1000.00 万股 | 0股 | 0%(最新) 0.18%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。