| Symbol | Name | Price | Change ($) | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| (NYSE:XLU) | State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 43.5100 | 0.210 | 0.48 | 96.7K |
| (NYSE:XLK) | State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 147.2235 | 0.624 | 0.42 | 10.0K |
| (NYSE:XLF) | State Street Financial Select Sector SPDR ETF | 53.7700 | 0.090 | 0.16 | 46.4K |
| (NYSE:XLV) | State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 153.4000 | 0.140 | 0.09 | 3.9K |
| Symbol | Name | Price | Change ($) | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| (NYSE:XLE) | State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 45.84 | -0.08 | -0.18 | 86.7K |
| (NYSE:XLP) | State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF | 78.38 | -0.08 | -0.11 | 7.9K |
| (NYSE:XLY) | State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF | 119.65 | -0.08 | -0.07 | 2.2K |
| (NYSE:XLRE) | State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF | 40.97 | -0.02 | -0.05 | 596 |
| (NYSE:XLI) | State Street Industrial Select Sector SPDR ETF | 154.54 | -0.04 | -0.03 | 346 |
Pulled from Benzinga Pro data this sector movers alerts can help traders understand macro-level market trends. Traders often look for sector movers to provide high-level analysis on which sectors are over- or under-performing to make better investing decisions on exchange traded funds (ETFs) or individual tickers in those sectors.
For more information on sector movers, click here.