-+ 0.00%
-+ 0.00%
-+ 0.00%

智通港股通资金流向统计(T+2)|12月4日

智通财经·12/03/2025 23:33:06
语音播报

智通财经APP获悉,12月1日,阿里巴巴-W(09988)、中兴通讯(00763)、美团-W(03690)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入13.19 亿、6.09 亿、6.07 亿

中国财险(02328)、建设银行(00939)、中芯国际(00981)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-3.94 亿、-3.60 亿、-3.04 亿

净流入比方面,易方达恒指ESG(03039)、上海实业控股(00363)、中国东方教育(00667)以100.00%、58.29%、53.10%位列市场前三。

净流出比方面,光大环境(00257)、康龙化成(03759)、赢家时尚(03709)以-59.58%、-57.77%、-51.01%位列市场前三。

前10大资金净流入榜

股票名称 净流入(元)↓ 净流入比 收盘价
阿里巴巴-W(09988) 13.19 亿 9.10% 154.900(+2.24%)
中兴通讯(00763) 6.09 亿 16.20% 35.800(+13.94%)
美团-W(03690) 6.07 亿 6.98% 99.550(-2.88%)
农业银行(01288) 2.05 亿 40.35% 5.860(+0.51%)
招商银行(03968) 1.91 亿 30.40% 52.750(+0.86%)
中国平安(02318) 1.42 亿 12.57% 57.000(+0.53%)
优必选(09880) 1.27 亿 19.30% 114.000(+0.88%)
吉利汽车(00175) 1.22 亿 13.85% 17.060(+0.71%)
地平线机器人-W(09660) 1.18 亿 14.10% 8.030(+1.90%)
小米集团-W(01810) 9997.38 万 1.27% 40.300(-1.76%)

前10大资金净流出榜

股票名称 净流出(元)↓ 净流出比 收盘价
中国财险(02328) -3.94 亿 -24.61% 17.180(-2.72%)
建设银行(00939) -3.60 亿 -19.06% 8.150(-0.24%)
中芯国际(00981) -3.04 亿 -11.99% 69.450(+0.94%)
南方恒生科技(03033) -1.64 亿 -1.84% 5.520(+0.55%)
中国生物制药(01177) -1.52 亿 -30.29% 6.920(-1.84%)
邮储银行(01658) -1.52 亿 -48.80% 5.360(-2.55%)
理想汽车-W(02015) -1.43 亿 -14.21% 70.300(-2.29%)
药明康德(02359) -1.41 亿 -27.74% 102.200(+0.99%)
中国移动(00941) -1.28 亿 -13.92% 87.750(+0.52%)
五矿资源(01208) -1.25 亿 -12.40% 7.800(+12.88%)

前10大净流入比榜

股票名称 净流入比↓ 净流入(元) 收盘价
易方达恒指ESG(03039) 100.00% 1.55 万 3.858(+0.47%)
上海实业控股(00363) 58.29% 1557.53 万 15.710(+2.81%)
中国东方教育(00667) 53.10% 3556.04 万 6.610(+4.59%)
江苏宁沪高速公路(00177) 52.90% 3631.75 万 10.000(-0.10%)
中国国航(00753) 52.83% 8154.97 万 6.640(+4.90%)
海普瑞(09989) 49.33% 166.96 万 5.380(0.00%)
瑞安房地产(00272) 48.57% 88.72 万 0.720(0.00%)
特海国际(09658) 46.62% 910.04 万 14.280(-1.18%)
建发国际集团(01908) 45.69% 1290.63 万 16.770(+1.33%)
KLN(00636) 45.01% 225.44 万 7.040(+0.14%)

前10大净流出比榜

股票名称 净流出比↓ 净流出(元) 收盘价
光大环境(00257) -59.58% -7681.59 万 4.950(-1.39%)
康龙化成(03759) -57.77% -8383.77 万 21.880(-0.64%)
赢家时尚(03709) -51.01% -529.38 万 8.260(+0.61%)
邮储银行(01658) -48.80% -1.52 亿 5.360(-2.55%)
极兔速递-W(01519) -48.07% -6421.78 万 9.600(+0.21%)
中国通信服务(00552) -46.93% -1581.15 万 4.930(+1.23%)
中集集团(02039) -44.34% -3420.12 万 8.040(-0.86%)
华新建材(06655) -44.22% -2074.09 万 16.940(-1.40%)
百胜中国(09987) -40.96% -1.05 亿 376.400(+0.77%)
中国海外宏洋集团(00081) -39.87% -270.93 万 2.360(-0.84%)

备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。