Symbol | Name | Price | Change ($) | Change (%) | Volume |
---|---|---|---|---|---|
(NYSE:XLE) | SPDR Select Sector Fund - Energy Select Sector | 88.58 | 0.50 | 0.56 | 49.4K |
(NYSE:XLRE) | Real Estate Select Sector SPDR Fund (The) | 42.29 | 0.23 | 0.54 | 1.3K |
(NYSE:XLY) | SPDR Select Sector Fund - Consumer Discretionary | 198.98 | 0.65 | 0.32 | 21.8K |
(NYSE:XLF) | SPDR Select Sector Fund - Financial | 48.12 | 0.10 | 0.20 | 253.3K |
(NYSE:XLU) | SPDR Select Sector Fund - Utilities | 78.25 | 0.11 | 0.14 | 19.6K |
(NYSE:XLV) | SPDR Select Sector Fund - Health Care | 147.76 | 0.09 | 0.06 | 3.9K |
(NYSE:XLK) | SPDR Select Sector Fund - Technology | 209.33 | 0.08 | 0.03 | 59.0K |
Symbol | Name | Price | Change ($) | Change (%) | Volume |
---|---|---|---|---|---|
(NYSE:XLC) | The Communication Services Select Sector SPDR Fund | 97.37 | -0.42 | -0.43 | 12.0K |
(NYSE:XLI) | SPDR Select Sector Fund - Industrial | 131.83 | -0.32 | -0.25 | 654 |
(NYSE:XLP) | SPDR Select Sector Fund - Consumer Staples | 82.55 | -0.13 | -0.16 | 24.6K |
Pulled from Benzinga Pro data this sector movers alerts can help traders understand macro-level market trends. Traders often look for sector movers to provide high-level analysis on which sectors are over- or under-performing to make better investing decisions on exchange traded funds (ETFs) or individual tickers in those sectors.
For more information on sector movers, click here.